| Body / Receiver | ROSSI · Neptune 9.5" Seal Bronze Material: Metall · Originalteil | NeupreisCHF 300 |
|---|---|---|
| Magazine Catch | ROSSI · Standard Nur rechts. | NeupreisCHF 0 |
| Fire Selector | ROSSI · Standard Nur Links | NeupreisCHF 0 |
BB-02 · ROSSI
ROSSI Neptune 9.5" Seal Bronze
Inserat von Yamau
CHF 85029 % ErsparnisCHF 351 gegenüber Neupreis
Privat aufgebaute Airsoft-Replika mit dokumentierter Komponentenliste.
Externals 3 Komponenten
Internals 8 Komponenten
Gearbox
| Trigger | ROSSI · Originalteil / Standard Originalteil | NeupreisCHF 1 |
|---|---|---|
| Gearbox Shell | RetroArms · 8mm V2, Split + QSC | NeupreisCHF 200 |
| Gearset | SHS · 13:1 Upgrade | NeupreisCHF 35 |
| ETU / EFCS | Perun · Hybrid v2 Back-Wired. Precocking aktiviert. | NeupreisCHF 120 |
Kompressionskomponenten1 Komponenten
| Kompressionsblock | FPS Softair · Compression block | NeupreisCHF 70 |
|---|
Antrieb
| Motor | Warhead · Base Brushless | NeupreisCHF 180 |
|---|
Hop-Up und Lauf
| Hop-Up Chamber | RetroArms · CNC Hop Up Chamber AR15 Integriert mit Gearbox. | NeupreisCHF 80 |
|---|---|---|
| Bucking | Maple Leaf · 60" | NeupreisCHF 10 |
Beschreibung Weitere Angaben
Die vorhandenen technischen Angaben wurden aus der Sammlungsübersicht übernommen. Noch nicht dokumentierte Details werden nicht ergänzt oder geraten. Weitere Angaben: Farbe: Tan · Material: Metall
Lieferumfang 4 Einträge
| Kategorie | Artikel | Menge | Neupreis |
|---|---|---|---|
| Optik | EoTech Replica | 1× | CHF 90 |
| Anbauteil | IMI Defense · Forward grip | 1× | CHF 30 |
| Akku | Swaytronic · 7.4v LiPo | 1× | CHF 35 |
| Magazine | Stanag 120 Mid Cap | 2× | CHF 25CHF 50 gesamt |
Chrono- und Funktionstests 1 Testläufe
| Leistung | 1.198 J · 292.98 FPS · Spanne 20 FPS |
|---|---|
| Testschüsse | 11 gültig · 15 erfasst |
| Magazin | M4 Mid-Cap 140 Transparent |
| BBs | Bioval · Bio · 0.3 g |
| Akku | Swaytronic · 11.1v · 12.08 V · 450 mAh |
| Feeding | Zuverlässig getestet |
| Bemerkung | Einmalig aus der Excel-Liste übernommen; fehlende Testparameter sind noch nicht dokumentiert. · Tester: yamau · Testumgebung: HomeLab · Outdoor · 27 °C · Hop-Up: 0 · Feeding-Probleme: 10 · Leerschüsse: 10 · Double-Feeds: 0 · Semi getestet · Full Auto getestet · Ja · Laufgeräusch: Sauberes Laufgeräusch. · Feedet schlecht mit getestetem Magazin. Rund 60x Schuss geladen im Magazin, dann schnelle Testschüsse bis magazin leer. Feeding-Probleme (50/50 feed) bei noch rund 20x Schuss im Magazin. |
| Schuss | Joule | FPS |
|---|---|---|
| 1 | 1.18 | 291.1 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1.24 | 298.8 |
| 4 | 1.23 | 296.6 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 1.14 | 286.3 |
| 7 | 1.17 | 290 |
| 8 | 1.22 | 295 |
| 9 | 1.28 | 303 |
| 10 | 1.25 | 299 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 1.12 | 283 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 1.12 | 283 |
| 15 | 1.23 | 297 |
Nullwerte und unvollständige Messungen sind dokumentiert, werden aber nicht in die Leistungswerte eingerechnet.
Videos 1 Aufnahmen
Interesse an diesem Markierer?
Dieses Inserat stammt von Yamau. Bitte bei der Kontaktaufnahme BB-02 oder den vollständigen Artikelnamen angeben.
Direkte Kontaktangaben werden in einem nächsten Schritt ergänzt.
Privates Community-Inserat. Angaben, Zustand, Preis und Lieferumfang liegen in der Verantwortung des jeweiligen Anbieters. Vereinbarung, Besichtigung, Funktionstest und Übergabe erfolgen direkt zwischen den Beteiligten. Verkauf im Rahmen der Schweizer Vorschriften. Alters- oder Identitätsprüfung, sofern erforderlich.