| Body / Receiver | G&P · VLTOR Material: Metall · Zustand: Neuwertig · Originalteil | NeupreisCHF 550 |
|---|---|---|
| Magazine Catch | Maxx · M4 Magazine Catch CNC Ambidex. · Zustand: Neuwertig · Upgrade | NeupreisCHF 30 |
| Fire Selector | G&P · Left Side Material: Metall · Originalteil | NeupreisCHF 1 |
| Schalldämpfer (Attrappe) | QD Schalldämpfer SOCOM Upgrade | NeupreisCHF 70 |
BB-03 · G&P
G&P VLTOR Build
Inserat von Yamau
CHF 98035 % ErsparnisCHF 526 gegenüber Neupreis
Wunderschöner, satter Receiver und Rail. Macht sehr gute Laune in den Händen zu halten. Wurde intern komplett überarbeitet. Läuft sehr ruhig.
Externals 4 Komponenten
Internals 10 Komponenten
Gearbox
| Trigger | Maxx · CNC Advanced Speed Style Trigger Upgrade | NeupreisCHF 35 |
|---|---|---|
| Gearbox Shell | RetroArms · RetroArms 8mm V2, Split + QSC Zustand: Neuwertig · Upgrade | NeupreisCHF 200 |
| Gearset | SHS · 13:1 Upgrade | NeupreisCHF 35 |
| ETU / EFCS | Perun · Hybrid V2 Upgrade | NeupreisCHF 120 |
| Motor | Warhead · Brushless Upgrade | NeupreisCHF 180 |
Kompressionskomponenten5 Komponenten
| Nozzle | Noch nicht dokumentiert Upgrade | NeupreisCHF 10 |
|---|---|---|
| Piston | Noch nicht dokumentiert Upgrade | NeupreisCHF 20 |
| Piston Head | Noch nicht dokumentiert Upgrade | NeupreisCHF 20 |
| Cylinder | Noch nicht dokumentiert | NeupreisCHF 20 |
| Cylinder Head | Noch nicht dokumentiert Upgrade | NeupreisCHF 15 |
Beschreibung Weitere Angaben
Die vorhandenen technischen Angaben wurden aus der Sammlungsübersicht übernommen. Noch nicht dokumentierte Details werden nicht ergänzt oder geraten. Weitere Angaben: Farbe: Tan · Material: Metall
Lieferumfang 4 Einträge
| Kategorie | Artikel | Menge | Neupreis |
|---|---|---|---|
| Akku | Swaytronic · 11.1v, 450 mAh | 1× | CHF 35 |
| Optik | AimPoint · 3 MOA Replika | 1× | CHF 120 |
| Magazine | M4 Mid-Cap 120 Rounds | 2× | CHF 15CHF 30 gesamt |
| Anbauteil | Lens Protector | 1× | CHF 15 |
Chrono- und Funktionstests 1 Testläufe
| Leistung | 1.543 J · 332.69 FPS · Spanne 21.1 FPS |
|---|---|
| Testschüsse | 14 gültig · 15 erfasst |
| Magazin | M4 Mid-Cap 140 Transparent |
| BBs | Bioval · Bio · 0.3 g |
| Akku | Swaytronic · 11.1v · 12.14 V · 450 mAh |
| Feeding | Noch nicht dokumentiert |
| Bemerkung | Tester: yamau · Testumgebung: HomeLab · Outdoor · 27 °C · Hop-Up: 0 · Feeding-Probleme: 3 · Leerschüsse: 3 · Semi getestet · Full Auto getestet · Trigger Response: Gut. · Ja · Laufgeräusch: Sauberes Laufgeräusch. · Feedet gegen Ende des Magazins (letzte 3-5 Schüsse) nicht mehr jeden Schuss sauber. Kann auch am Magazin liegen. Bis jetzt nur mit einer Instanz von „M4 Mid-Cap 140 Transparent“ getestet. |
| Schuss | Joule | FPS |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1.52 | 330 |
| 3 | 1.49 | 327 |
| 4 | 1.52 | 330.8 |
| 5 | 1.52 | 330 |
| 6 | 1.55 | 333.7 |
| 7 | 1.57 | 335.9 |
| 8 | 1.64 | 343 |
| 9 | 1.59 | 337.6 |
| 10 | 1.51 | 328.8 |
| 11 | 1.58 | 336.8 |
| 12 | 1.6 | 339.1 |
| 13 | 1.55 | 333 |
| 14 | 1.44 | 321.9 |
| 15 | 1.52 | 330 |
Nullwerte und unvollständige Messungen sind dokumentiert, werden aber nicht in die Leistungswerte eingerechnet.
Interesse an diesem Markierer?
Dieses Inserat stammt von Yamau. Bitte bei der Kontaktaufnahme BB-03 oder den vollständigen Artikelnamen angeben.
Direkte Kontaktangaben werden in einem nächsten Schritt ergänzt.
Privates Community-Inserat. Angaben, Zustand, Preis und Lieferumfang liegen in der Verantwortung des jeweiligen Anbieters. Vereinbarung, Besichtigung, Funktionstest und Übergabe erfolgen direkt zwischen den Beteiligten. Verkauf im Rahmen der Schweizer Vorschriften. Alters- oder Identitätsprüfung, sofern erforderlich.